|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source d'énergie: | Électricité | Voltage (V): | 380 |
---|---|---|---|
Puissance (w): | 13000 | Matériel: | Acier inoxydable |
Les dimensions: | 1200*700*800 mm | Commutateur: | Commutateurs DIL rotatifs |
Qualité: | Classe supérieure pour cuisine commerciale | Utilisation principale: | Restaurants, hôtels, écoles, services de restauration et marine, etc. |
Le service: | OEM et sur mesure | Application du projet: | Fabrique, hôpital, etc. |
Garantie: | 12 mois |
Cuisinière à soupe à induction en acier inoxydable+13kw
Spécification du produit:
Nom | Cuisinière à soupe à induction en acier inoxydable+13kw | |||||
Le numéro de modèle. | Le CH-13ZS2 | |||||
Voltage | 380 V | |||||
puissance | 13 kW | |||||
Fréquence de travail | 50 ̊60 Hz | |||||
Spécification | Conception intégrée ou sur mesure | |||||
Contrôle du commutateur, commutateurs rotatifs DIL | ||||||
Réglage de la puissance de 5 niveaux | ||||||
Dimensions: 1200*700*800 mm | ||||||
La cuisine:Chinois et occidentaux, et ainsi de suite. | ||||||
Taille du trou: 700 mm | ||||||
40GP peut charger 110 ensembles de cette spécification. | ||||||
Vêtement pour:restaurant,hôtel,école,restaurant et marine | ||||||
Fonction: saut et simulation, etc. | ||||||
Certification: CE, RoH, FCC | ||||||
Classe supérieure pour cuisine commerciale | ||||||
Sécurité | Détection automatique des défauts | |||||
Niveau de protection: IPXO, protection contre l'eau | ||||||
Protection contre une puissance trop élevée ou trop faible | ||||||
Prévenir l'érosion due à la pollution par les hydrocarbures | ||||||
Pas de feu, pas de flamme, des conditions de travail fraîches. | ||||||
Il faut l'adopter.Nbrevet d'une double bobine à haute fréquence,chauffage plus puissant queautres | ||||||
Conception d'un écran de protection triple contre les rayonnements |
Spécification et paramètres:
Nom du produit | Cuisinière à soupe à induction commerciale à 2 brûleurs | |||
Modèle | Le CH-8BT2 | Le CH-12BT2 | Le CH-15BT2 | Le CH-20BT2 |
Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Le pouvoir | 8 kW*2 | 12 kW*2 | 15 kW*2 | 20 kW*2 |
Dimension (en mm) | 1300×730×(500 + 600) | 1300×730×(500 + 600) | 1300×730×(500 + 600) | 1300×730×(500 + 600) |
Diamètre du verre | Φ430 mm | Φ430 mm | Φ430 mm | Φ430 mm |
Diamètre du pot | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 |
Hauteur du pot | 400 | 450 | 500 | 600 |
Capacité | 100.48L | 153.06L | 196.24L | 338L |
Je peux vous offrir | 150 personnes | 200 personnes | 350 personnes | 500 personnes |
Le temps | 34 minutes | 32 minutes | 35 minutes | 46 minutes |
Utilisation commerciale
Condition d'installation:
Votre enquête sera le meilleur encouragement pour nous de faire de meilleurs produits.
N'hésitez pas à nous joindre.
Nous serons heureux de vous aider dans tous vos besoins.